| 総トン数 | 747トン |
|---|---|
| 積トン数 | 2,000KL積 |
| 主機関 | 阪神1,471kW |
| 貨物油 | 白油 |
| 竣工年月 | 2007年5月 |
| 司厨員 | 有 |
| 総トン数 | 498トン |
|---|---|
| 積トン数 | 1,000KL積 |
| 主機関 | 阪神735kW |
| 貨物油 | 黒油 |
| 竣工年月 | 2008年5月 |
| 司厨員 | 無 |
| 総トン数 | 496トン |
|---|---|
| 積トン数 | 1,000KL積 |
| 主機関 | 阪神735kW |
| 貨物油 | 潤滑油 |
| 竣工年月 | 2016年4月 |
| 司厨員 | 無 |
| 総トン数 | 499トン |
|---|---|
| 積トン数 | 1,000KL積 |
| 主機関 | 阪神735kW |
| 貨物油 | 潤滑油 |
| 竣工年月 | 2016年4月 |
| 司厨員 | 無 |
| 総トン数 | 999トン |
|---|---|
| 積トン数 | 2,000KL積 |
| 主機関 | 赤阪1,471kW |
| 貨物油 | 黒油 |
| 竣工年月 | 2019年3月 |
| 司厨員 | 有 |
| 総トン数 | 498トン |
|---|---|
| 積トン数 | 1,000KL積 |
| 主機関 | 赤阪735kW |
| 貨物油 | 黒油 |
| 竣工年月 | 2019年5月 |
| 司厨員 | 無 |
船内設備・環境紹介